Popis
AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!
Řídící jednotky: | ||
Senzor vlhkosti: | bez vlhkost. čidel | |
Snímač vody v oleji: | Bez snímače vody v oleji | |
AUTOADAPT: | Ne | |
Kapalina: | ||
Čerpaná kapalina: | Jakákoli viskózní kapalina | |
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 40 °C | |
Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
Techn.: | ||
Typ oběžného kola: | POLOOTEVŘENÉ | |
Max. velikost pevných částic: | 10 mm | |
Primární ucpávka: | SIC/SIC | |
Sekundární ucpávka: | CARBON/CERAMIC | |
Max. hydraulická účinnost: | 63 % | |
Schval. značky na typovém štítku: | LGA | |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B2 | |
Materiály: | ||
Těleso čerpadla: | Litina | |
EN-GJL-250 | ||
Oběžné kolo: | Litina | |
EN-GJS-500-7 |
Instalace: | ||
Max. teplota okolí: | 40 °C | |
Maximální provozní tlak: | 6 bar | |
Standardní příruba: | DIN | |
Výtlačné hrdlo: | DN 65 | |
PN pro potrubní přípojku: | PN 10 | |
Max. instalační hloubka: | 10 m | |
Elektrické údaje: | ||
Příkon - P1: | 3.5 kW | |
Jmenovitý výkon - P2: | 2.6 kW | |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
Jmenovité napětí: | 3 x 400-415 V | |
Tolerance napětí: | +6/-10 % | |
Max. počet startů za hodinu: | 30 | |
Jmenovitý el. proud: | 5.8 A | |
Jmen. proud při 1/2 zatížení: | 4.5 A | |
3.5 A | ||
Rozběhový elektrický proud: | 33 A | |
Jmen. proud při nulovém zatížení: | 2.8 A | |
Cos phi - power factor: | 0.87 | |
Cos phi - power factor při 3/4 zatížení: | 0.81 | |
Cos phi - power factor při 1/2 zatížení: | 0.68 | |
Jmenovité otáčky: | 2870 ot/min | |
Hodnota krouticího momentu při zabržděném rotoru: | 19 Nm | |
Krouticí moment při poruše (blokaci): | 24 Nm | |
Moment setrvačnosti: | 0.007 kg m² | |
Učinnost motoru při 1/1 zatížení: | 74 % | |
Učinnost motoru při 3/4 zatížení: | 75 % | |
Učinnost motoru při 1/2 zatížení: | 74 % | |
Počet pólů: | 2 | |
Typ spínání (DOL, SD): | Přímé spínání | |
Krytí (IEC 34-5): | IP68 | |
Třída izolace (IEC 85): | F | |
Odolný proti výbuchu: | Ne | |
Délka kabelu: | 10 m | |
Typ kabelu: | H07RN-F | |
Typ kabelové koncovky: | NO PLUG | |
Jiné: | ||
Čistá hmotnost: | 70 kg | |
Danish VVS No.: | 391291153 | |
Swedish RSK No.: | 5885872 | |
Finnish LVI No.: | 4822613 | |
Země původu: | HU | |
Tarif: | 84137021 |
Výkonová křivka: